リード線 : 耐油ビニールキャブタイヤコード(VW-1規格 難燃性)
外皮 : 2.6mm グレー、ブラック
内部導体 : 0.07 X 30 (coil)
保護構造 : IP-67
耐衝撃 : 30 G
絶縁抵抗 : DC500Vメガーにて50MΩ以上(リード線・ケース間)
応答速度 : 1msec
周囲温度 : -10∼ 60℃
耐電圧 : AC1500V 1分間(リード線・ケース間)
リード線の長さは1mで、1m以上は受注仕様となります。
| Auto s/w 仕様 | (AP) D-F9N(V) | (AP) D-F9B(V) |
|---|---|---|
| 使用負荷 | IC回路、PLC、リレー | PLC、リレー |
| 配線方式 | 3線式 | 2線式 |
| 出力方式 | NPN, PNP, NO, NC | NO, NC |
| 使用電圧 | DC 4.5 ~ 28V | DC 24V (10~28V) |
| 負荷電流 | 0~100 mA Max | 5~50 mA Max |
| 内部電圧降下 | 0.8V 以下 | 5V 以下 |
| 漏れ電流 | 100uA 以下 | 1mA 以下 |
| 信号表示ランプ | あり(ON時 赤色LED点灯) | |
| ※ NO : Normal Open / NC : Normal Close | ||
最高感度位置 / 動作範囲 / 外形寸法
無接点 2線式、3線式